Regular Format

Pts Reb Ast Stl Blk
Michael Jordan 70 10 2 5 1
Toni Kukoc 21 15 10 3 4
Steve Kerr 5 2 20 5 0
Total 91 27 32 13 5

Regular Format (HTML)

Pts Reb Ast Stl Blk
Michael Jordan 70 10 2 5 1
Toni Kukoc 21 15 10 3 4
Steve Kerr 5 2 20 5 0
Total 91 27 32 13 5

Regular Format (HTML/no tbody)

Pts Reb Ast Stl Blk
Michael Jordan 70 10 2 5 1
Toni Kukoc 21 15 10 3 4
Steve Kerr 5 2 20 5 0
Total 91 27 32 13 5

Numeric Format

Pts Reb Ast Stl Blk
Michael Jordan 70 10 2 5 1
Toni Kukoc 21 15 10 3 4
Steve Kerr 5 2 20 5 0
Total 91 27 32 13 5

Numeric Format (HTML)

Pts Reb Ast Stl Blk
Michael Jordan 70 10 2 5 1
Toni Kukoc 21 15 10 3 4
Steve Kerr 5 2 20 5 0
Total 91 27 32 13 5

Numeric Format (HTML/no tbody)

Pts Reb Ast Stl Blk
Michael Jordan 70 10 2 5 1
Toni Kukoc 21 15 10 3 4
Steve Kerr 5 2 20 5 0
Total 91 27 32 13 5